速讯:5月29日早盘两市净流入前20股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通富微电 | 002156 | 10.00% | 120516.02 | 224883.49 | 104367.47 | 374.60 | 35.19% |
鸿博股份 | 002229 | 9.98% | 73569.89 | 92345.35 | 18775.47 | 522.92 | 66.02% |
紫光股份 | 000938 | 6.98% | 42651.81 | 125771.73 | 83119.92 | 47.45 | 19.00% |
中际旭创 | 300308 | 8.81% | 42632.83 | 193727.01 | 151094.18 | 57.25 | 11.23% |
中兴通讯 | 000063 | 3.66% | 38409.41 | 126202.55 | 87793.14 | 27.67 | 16.95% |
金百泽 | 301041 | 19.99% | 38126.59 | 45207.60 | 7081.01 | 1960.15 | 72.28% |
巨人网络 | 002558 | 9.98% | 33422.89 | 61871.77 | 28448.88 | 89.48 | 32.59% |
钱江水利 | 600283 | 10.01% | 30375.02 | 51698.41 | 21323.39 | 518.36 | 41.24% |
中科创达 | 300496 | 9.35% | 26620.28 | 65346.65 | 38726.36 | 79.99 | 23.20% |
上海电力 | 600021 | 6.53% | 24478.16 | 54835.85 | 30357.69 | 80.70 | 26.11% |
华电国际 | 600027 | 7.42% | 23723.45 | 47048.83 | 23325.38 | 41.75 | 32.35% |
汤姆猫 | 300459 | 3.58% | 22041.79 | 68824.88 | 46783.09 | 115.31 | 17.43% |
中国石油 | 601857 | 7.03% | 21801.61 | 55164.93 | 33363.32 | 1.77 | 20.17% |
天富能源 | 600509 | 9.99% | 21688.55 | 28813.43 | 7124.88 | 237.53 | 59.25% |
东吴证券 | 601555 | 6.33% | 20281.49 | 37363.02 | 17081.54 | 54.81 | 32.73% |
晋拓股份 | 603211 | 10.03% | 19757.81 | 26909.24 | 7151.43 | 1709.41 | 57.41% |
国新健康 | 000503 | 10.01% | 19514.16 | 29357.75 | 9843.59 | 165.99 | 47.99% |
拓维信息 | 002261 | 6.65% | 19454.12 | 120919.19 | 101465.07 | 122.08 | 8.64% |
中国船舶 | 600150 | 4.42% | 17119.77 | 123126.05 | 106006.28 | 13.18 | 7.17% |
奥士康 | 002913 | 10.00% | 17066.39 | 29591.19 | 12524.80 | 162.20 | 38.63% |
关键词: